331714 B

Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2510 kN |
estática | C0 | 6550 kN |
Designação | ||
331714 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 409,575 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 161,925 mm | |
B | 161,925 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 500 kN | |
Massa | ||
110 kg |
Classificações de carga básica | ||
dinâmica | Ca | 2510 kN |
estática | C0 | 6550 kN |
Designação | ||
331714 B | ||
Dimensões principais | ||
d | 409,575 mm | |
D | 546,1 mm | |
T | 161,925 mm | |
B | 161,925 mm | |
Limite de carga de fadiga | ||
Pu | 500 kN | |
Massa | ||
110 kg |